Preisliste

Im Eichpark 5


Wohnung Geschoss Wohnfläche m2 Sitzplatz / Balkon m2 Nettomiete CHF Akonto
CHF
Status
4 ½ Zimmer-Wohnung EG links 123 m2 15 m2 1'780.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung EG rechts 123 m2 15 m2 1'780.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung 1.OG links 123 m2 15 m2 1'720.00 100.00 frei
4 ½ Zimmer-Wohnung 1.OG rechts 123 m2 15 m2 1'720.00 100.00 frei
4 ½ Zimmer-Wohnung 2.OG links 123 m2 15 m2 1'770.00 100.00 frei
4 ½ Zimmer-Wohnung 2.OG rechts 123 m2 15 m2 1'770.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung 3.OG links 123 m2 15 m2 1'850.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung 3.OG rechts 123 m2 15 m2 1'850.00 100.00 vermietet



Im Eichpark 7


Wohnung Geschoss Wohnfläche m2 Sitzplatz / Balkon m2 Nettomiete CHF Akonto
CHF
Status
4 ½ Zimmer-Wohnung EG links 123 m2 15 m2 1'780.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung EG rechts 123 m2 15 m2 1'780.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung 1.OG links 123 m2 15 m2 1'720.00 100.00 frei
4 ½ Zimmer-Wohnung 1.OG rechts 123 m2 15 m2 1'720.00 100.00 frei
4 ½ Zimmer-Wohnung 2.OG links 123 m2 15 m2 1'770.00 100.00 frei
4 ½ Zimmer-Wohnung 2.OG rechts 123 m2 15 m2 1'770.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung 3.OG links 123 m2 15 m2 1'850.00 100.00 vermietet
4 ½ Zimmer-Wohnung 3.OG rechts 123 m2 15 m2 1'850.00 100.00 vermietet



Im Eichpark 5/7

Objekt Geschoss Miete CHF
Einstellplatz mit Abstellraum UG 140.00
Einstellplatz UG 110.00


Mietzinsliste Im Eichpark als PDF [102 KB]